Winkelwagen
Boeken in winkelwagen: 2
Auteur | Titel | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
![]() | diverse auteurs | Economisch-Statistische Berichten. Algemeen weekblad voor handel, nijverheid, financiën en verkeer. Nos 1909-1959 1954 | € 14,00 | ![]() |
![]() | Lucas Bunge | De best verzorgde boeken 1991 = Best book designs 1991 | € 6,00 | ![]() |
Verzendkosten (Nederland en België) | € 3,50 | |||
Totaal inclusief verzendkosten | € 23,50 | ![]() |
Verzendkosten per bestelling
Nederland | € 3,50 | |
---|---|---|
België | € 3,50 | |
Duitsland | € 4,95 | (max 2 kg) |
Frankrijk | € 10,00 | (max 2 kg) |
Verenigd Koninkrijk | € 15,00 | (max 2 kg) |
Oostenrijk | € 10,00 | (max 2 kg) |
Italië | € 10,00 | (max 2 kg) |
Spanje | € 10,00 | (max 2 kg) |
Zwitserland | € 20,00 | (max 2 kg) |
Andere landen op aanvraag |
Bedragen zijn exclusief eventuele betalingskosten.