Boeken in winkelwagen: 18
| | Auteur | Titel | Prijs | |
 | Joseph M. Boyce | The Smithsonian Book of Mars | € 15,00 |  |
 | Mat Drummen e.a. | Sterrengids 2002 | € 4,00 |  |
 | Carolyn Kennett | Uranus and Neptune | € 25,00 |  |
 | Mat Drummen e.a. | Sterrengids 2004 | € 4,00 |  |
 | Mat Drummen e.a. | Sterrengids 2000 | € 4,00 |  |
 | Joaquim Bensaude | L'astronomie nautique au Portugal a l'époque des grandes découvertes | € 10,00 |  |
 | Joaquim Bensaude | L'astronomie nautique au Portugal a l'époque des grandes découvertes | € 7,50 |  |
 | Eryl Davies | De ruimte | € 4,00 |  |
 | Charles Frankel | Volcanoes of the Solar System | € 10,00 |  |
 | H. Gartmann | Van vuurpijl tot ruimtevaart | € 4,50 |  |
 | Joachim Herrmann | Welcher stern is das? | € 4,00 |  |
 | Patrick Moore | Venus | € 12,50 |  |
 | David Baker e.a. | The 50 Most Extreme Places in Our Solar System | € 8,00 |  |
 | Ivan R. King | The Universe Unfolding | € 10,00 |  |
 | Mat Drummen e.a. | Sterrengids 2011 | € 4,00 |  |
 | Henry - and others Fréres | Sterne und Stars | € 10,00 |  |
 | Marjolijn van Heemstra | Wat is ruimte waard | € 5,00 |  |
 | David Malin | A View of the Universe | € 10,00 |  |
| Verzendkosten (Nederland en België) | € 3,50 | |
| Totaal inclusief verzendkosten | € 155,00 |  |
Verzendkosten per bestelling
| Nederland | € 3,50 | |
| België | € 3,50 | |
| Duitsland | € 4,95 | (max 2 kg) |
| Frankrijk | € 10,00 | (max 2 kg) |
| Verenigd Koninkrijk | € 15,00 | (max 2 kg) |
| Oostenrijk | € 10,00 | (max 2 kg) |
| Italië | € 10,00 | (max 2 kg) |
| Spanje | € 10,00 | (max 2 kg) |
| Zwitserland | € 20,00 | (max 2 kg) |
| Andere landen op aanvraag |
Bedragen zijn exclusief eventuele betalingskosten.