Onze boeken
De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw
Door Kees Mandemakers e.a.
Categorie | Utrecht |
|---|---|
Boeknummer | #407570-XS22 |
Titel | De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw |
Auteur | Mandemakers, Kees & Onno Boonstra |
Boektype | Paperback |
Uitgeverij | Assen : Van Gorcum |
Jaar van uitgave | 1995 |
ISBN10 | 9023230477 |
ISBN13 | 9789023230472 |
Taal | Nederlands |
Beschrijving | Paperback, enkele illustraties (waaronder foto's) in z/w, 8vo. |
Samenvatting | Gedurende de negentiende eeuw hebben in grijpende sociale, culturele en geografische ontwikkelingen het leven van de Nederlander structureel veranderd. Met de Historische Steekproef Nederlandse Bevolking (HSN) is het nu voor het eerst mogelijk om de levensloop van mensen in de periode 1812-1922 te reconstrueren. Aan de hand van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, bevolkingsregisters en persoonsregistraties wordt het demografisch gedrag, de beroepscarrière en het verhuispatroon van personen in de provincie Utrecht in kaart gebracht. De provincie Utrecht is - zowel wat betreft de natuurlijke gesteldheid, als ook de samenstelling van de bevolking Nederland in het klein. De levensloop van de Utrechtse bevolking biedt daarmee een integraal beeld van de maatschappelijke verandering... (Lees verder)en in de Nederlandse samenleving in de 'lange 19e eeuw'. |
Pagina's | 186 |
Conditie | Goed — Lichte vouw in hoek voorplat |
Prijs | € 15,00 |
Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.