Onze boeken
Atlas of Venus
Door Peter John Cattermole e.a.
Categorie | Ruimtevaart & Astronomie |
---|---|
Boeknummer | #366305-KH15 |
Titel | Atlas of Venus |
Auteur | Cattermole, Peter John & Patrick Moore |
Boektype | Gebonden hardcover met stofomslag |
Uitgeverij | Cambridge : Cambridge University Press |
Jaar van uitgave | 1997 |
ISBN10 | 0521496527 |
ISBN13 | 9780521496520 |
Taal | Engels |
Beschrijving | Original white boards, dust jacket, illustrated with numerous (full page) colour photographs, 4to. |
Samenvatting | Venus, closest planet to the Earth, is a torrid world of extremes shrouded from direct view by dense clouds. This Atlas of Venus shows all the fascinating detail discovered on the recent Magellan mission to map the planet surface. Giving the historical background to our perception of the planet, this book clearly explains why Venus has been the goal of so many missions by both Russian and American space programmes. With the latest images from the Magellan mission, this colourful Atlas shows the beautiful landscape of Venus and its dynamic volcanism. Over 100 maps and illustrations show the dramatic beauty of this photogenic planet. Complete with detailed maps of the planet and a gazetteer of all landmarks, this is the essential reference source for all professional and amateur astronomers,... (Lees verder) and planetary scientists interested in our closest neighbour. |
Pagina's | 166 |
Conditie | Goed |
Prijs | € 45,00 |

Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.